<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpo Blog &#187; alimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.corpo-blog.it/tag/alimentazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpo-blog.it</link>
	<description>Solo un altro sito  Blog IT Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 08:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>COME PREVENIRE IL GONFIORE ADDOMINALE</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-prevenire-il-gonfiore-addominale.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-prevenire-il-gonfiore-addominale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[gonfiore addominale]]></category>
		<category><![CDATA[pancia piatta]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[La motivazione più comune che provoca il gonfiore addominale è l&#8217;irregolarità intestinale, spesso dovuta a una vita frenetica e a una alimentzione poco equilibrata. La prima cosa da fare, quindi,<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-prevenire-il-gonfiore-addominale.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/10/pancia1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-351" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/10/pancia1.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a>La motivazione più comune che provoca il <strong>gonfiore addominal</strong>e è l&#8217;<strong>irregolarità intestinale</strong>, spesso dovuta a una vita frenetica e a una alimentzione poco equilibrata.</p>
<p>La prima cosa da fare, quindi, è aggiustare i pasti:  <strong>3 pasti principali (colazione, pranzo e cena) e 1 o 2 spuntini</strong>.</p>
<p>Bisogna <strong>masticare pian</strong>o perchè inglutire frettolosamente il cibo rallenta la digestione e di conseguenza aumenta il gonfiore addominale.</p>
<p>E&#8217; fondamentale <strong>consumare frutta e verdura</strong>: ogni giorno bisognerebbe assorbire cinque porzioni tra frutta e verdura. Quando mangiamo i legumi ricordiamoci di togliere la pellicola che li avvolge perchè ci risulta poco digeribile.</p>
<p>Beviamo <strong>tanta acqua</strong> ed evitiamo le bibite gassate, gli alcolici e le bevande ricche di caffeina.</p>
<p>L&#8217;esercizio fisico, infine, previene il gonfiore addominale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-prevenire-il-gonfiore-addominale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME ACCELLERARE IL NOSTRO METABOLISMO</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-accellerare-il-nostro-metabolismo.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-accellerare-il-nostro-metabolismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Il metabolismo è  la velocità con cui il nostro organismo brucia le energie che immagazziniamo attraverso il cibo e che ci servono per vivere. Con un metabolismo lento si brucia<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-accellerare-il-nostro-metabolismo.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/10/imagesCAHZGOQQ.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-345" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/10/imagesCAHZGOQQ.jpg" alt="" width="220" height="190" /></a>Il <strong>metabolismo</strong> è  la velocità con cui il nostro organismo brucia le  energie che immagazziniamo attraverso il cibo e che ci servono per  vivere.</p>
<p>Con un metabolismo lento si brucia meno energia, quindi  c&#8217;è una maggiore probabilità di ingrassare. Per accelerare il  metabolismo bisogna aumentare la quantità di energia che consuma il  nostro corpo.<br />
Bisogna sapere che <strong>i muscoli bruciano fino a 10 volte di più rispetto alla massa adiposa</strong>.<br />
Per  raggiungere questo obiettivo servono almeno 3 sedute settimanali, di 40  minuti ciascuna, dedicate prevalentemente ad attività tonificanti ed  aerobiche. E&#8217; importante che le pause non siano troppo lunghe e che il tipo di esercizio vari frequentemente.</p>
<p><strong>Esempi  classici e facili</strong>:le scale al posto dell’ascensore, parcheggiare l’auto  un po’ più lontano del punto d’arrivo o accorciare i tragitti con i  mezzi in modo di camminare il più possibile, portare a spasso il cane,  farlo correre e giocare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/come-accellerare-il-nostro-metabolismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL SUCCO DI ALOE VERA FATTO IN CASA</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-succo-di-aloe-vera-fatto-in-casa.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-succo-di-aloe-vera-fatto-in-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[aloe vera]]></category>
		<category><![CDATA[bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[succo di aloe vera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[L’aloe vera è una pianta medicinale che regala tanti benefici al nostro coorpo: depura, elimina le tossine, ristruttura, rigenera e rivitalizza il midollo osseo, è antiossidante e tonifica i capillari<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-succo-di-aloe-vera-fatto-in-casa.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/aloe-vera-saidaonline.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-339" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/aloe-vera-saidaonline-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>L’<strong>aloe vera </strong>è una pianta medicinale che regala tanti benefici al nostro coorpo: depura, elimina le tossine, ristruttura, rigenera e rivitalizza il midollo osseo, è antiossidante e tonifica i capillari sanguigni.</p>
<p>Si dice possa essere di un aiuto in caso di asma, artrite, emorroidi, tumore al seno, al colon, alla prostata, alle ovaie; in caso di problemi circolatori, allergie, diabete, psoriasi e malattie agli occhi.</p>
<p>Inoltre, il <strong>succo di aloe vera</strong> migliora la digestione, ed è impiegato per combattere le infiammazioni dello stomaco e dell’intestino.</p>
<p><em>Come preparare un succo di aloe vera in casa:</em><br />
Innanzitutto <strong>separiamo il gel dalla corteccia</strong>: basta tagliare la foglia nel senso della lunghezza ed estrarre la polpa, aiutandosi con un cucchiaino.<br />
La polpa può essere consumata subito o conservata.  Se la conserviamo, prima <strong>frulliamo</strong>la e mettiamola in frigorifero in un vasetto di vetro.</p>
<p>Si può <strong>consumare da sola o mischiarla con i succhi di frutta</strong>. Il succo mantiene le proprietà terapeutiche per circa 15 giorni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-succo-di-aloe-vera-fatto-in-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AL TROPPO THE VERDE</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-troppo-the-verde.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-troppo-the-verde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benefici the verfe]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[effetti collaterali the verde]]></category>
		<category><![CDATA[effetti the verde]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[tè verde]]></category>
		<category><![CDATA[the verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati a considerare il the verde benefico per la salute, grazie ai polifenoli di cui è ricco. Non è sempre così, però:  preso con altri preparati vegetali può risultare<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-troppo-the-verde.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/the-verde-proprietà.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-325" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/the-verde-proprietà-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Siamo abituati a considerare il <strong>the verde</strong> benefico per la salute, grazie ai polifenoli di cui è ricco. Non è sempre così, però:  preso con altri preparati vegetali <strong>può risultare pericoloso</strong> e un suo consumo smodato può causare <strong>danni epatici</strong>. Inoltre più piante assumiamo insieme, maggiore è il rischio di <strong>interferenze farmacologiche</strong>, allergie ed effetti collaterali.</p>
<p>Le tradizionali foglie di the per la preparazione di infusi possono essere considerate sicure se in tutta la catena di produzione vengono rispettate le norme di sicurezza ed effettuati i dovuti controlli di qualità, in caso contrario è possibile che nel nostro infuso ci siano muffe, metalli pesanti, pesticidi (come organoclorine, organofosfati e piretrine) e altre sostanze capaci di danneggiare la salute.</p>
<p>Studi condotti per verificare la dose efficace come coadiuvante nelle terapie antitumorali indicano che 2 g di estratto concentrato di té verde per 3 volte al giorno &#8211; corrispondenti a circa <strong>9-12 tazze di the al giorno &#8211; possono essere ben tollerate</strong>.</p>
<p>+ info &#8212;&gt; <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mnfr.201000644/abstract;jsessionid=07F9B86AFF53693DA92FBD13E4F09838.d03t02" target="_blank">EFFETTI NEGATIVI DEL THE VERDE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-troppo-the-verde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM CONTROLLATI NEGLI ALIMENTI</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/ogm-controllati-negli-alimenti.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/ogm-controllati-negli-alimenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[controlli ogm]]></category>
		<category><![CDATA[ogm]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero della Salute in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore della Sanità e il CROMG (Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca degli OGM) ha effettuato il controllo triennale sugli alimenti<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/ogm-controllati-negli-alimenti.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/semiOgm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-322" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/semiOgm.jpg" alt="" width="280" height="369" /></a>Il Ministero della Salute in collaborazione con l&#8217;Istituto Superiore della Sanità e il CROMG (Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca degli OGM) ha effettuato il controllo triennale sugli alimenti per misurarne la presenza di organismi geneticamente modificati.</p>
<p>L&#8217;analisi è stata condotta su 1021 campioni, di cui 54 riguardanti l&#8217;attività USMAF (Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute) e 967 prelevati dal territorio, di cui 108 biologici e 859 del circuito convenzionale. Delle 967 matrici territoriali, il 5,2% riguardava il mais dolce, il 5,7% snack salati e fiocchi di cereali, l&#8217;8,7% il riso, il 9,4% le bevande di soia, e circa il 23% la farina di mais. Nell&#8217;analisi della soia e del mais si sono rilevate delle positività, ma il Ministero della Salute ha tenuto a precisare: &#8220;<em>Tutte le positività sono risultate essere al di sotto della soglia di tolleranza che ammonta al 0.9% per questo non si può parlare di non conformità</em>&#8220;.</p>
<p>Riguardo ai campioni di importazione, sono state riscontrate 9 positività in granella di soia, riso e mais ma sempre al di sotto della soglia limite e per questo conformi alla legge. Solo cinque le irregolarità riscontrate durante il controllo: due campioni di lino e tre di riso Bt63.</p>
<p>Ottimi risultati anche nei controlli delle conformità per le etichettature degli OGM autorizzati.</p>
<p>&#8220;<em>Si spera che gli uffici di frontiera si adoperino per realizzare quanto programmato nel Piano Nazionale visto il ruolo che ricoprono nella catena dei controlli dei prodotti alimentari</em>&#8221; ha sottolineato il Ministero.</p>
<p>Nel 2010 per la prima volta il controllo ufficiale per la ricerca degli OGM è stato volto da tutte le Regioni e le Province autonome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/ogm-controllati-negli-alimenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OSTEOPOROSI E I FALSI CONSIGLI</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/losteoporosi-e-i-falsi-consigli.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/losteoporosi-e-i-falsi-consigli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ossa]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporosi]]></category>
		<category><![CDATA[proteine animali]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[società vegetariana]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;osteoporosi è la malattia derivante dalla carenza di calcio, tipica della popolazione dei paesi più ricchi, dove l&#8217;assunzione di calcio è già elevata. Si sente , infatti, consigliare spesso di<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/losteoporosi-e-i-falsi-consigli.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/osteoporosi.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-272" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/09/osteoporosi.gif" alt="" width="307" height="213" /></a>L&#8217;<strong>osteoporosi</strong> è la malattia derivante dalla <strong>carenza di calcio</strong>, tipica della popolazione dei paesi più ricchi, dove l&#8217;assunzione di calcio è già elevata.</p>
<p>Si sente , infatti, consigliare spesso di assumere alimenti ricchi di <strong>calcio</strong>, con dosi giornaliere raccomandate di 1200-1500 mg nelle donne in menopausa&#8230; ma non basta, visto che l&#8217;incidenza di fratture è notevolmente più elevata che nei paesi poveri. In questi ultimi paesi, si assume pocchissimo calcio così come le proteine di origine animale.</p>
<p>Ergo, <strong>l&#8217;osteoporosi è la malattia del benessere</strong>, dell&#8217;eccesso di proteine, visto che ci consigliano i cibi che ne sono ricchi.</p>
<p>Le <strong>proteine animali </strong>sono ricche di aminoacidi solforati e quando vengono degradate producono scorie di acido solforico, che il nostro corpo deve eliminare al più presto. Per fare in modo che questo acido venga espulso con l&#8217;urina, deve essere &#8220;addolcito&#8221; dal calcio.</p>
<p>Però, se prendiamo il calcio attraverso<strong> alimenti ricchi di proteine animali (latte, formaggi, ecc</strong>), le scorie acide saranno tantissime e tutto <strong>il calcio presente nell&#8217;alimento non rimarrà nel nostro corpo, ma verrà usato per &#8220;addolcire&#8221; le scorie</strong>. Spesso dobbiamo usare le scorte di calcio che abbiamo nelle ossa, quindi via via ne usiamo più di quanto ne assumiamo.</p>
<p>La semplice soluzione: <strong>non assumere proteine animali</strong> evita la malattia!</p>
<p>+ info &#8212;&gt;<a href="http://www.scienzavegetariana.it/" target="_blank"> Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/losteoporosi-e-i-falsi-consigli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATTENZIONE AL SALE: RISCHIO DEMENZA</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-sale-rischio-demenza.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-sale-rischio-demenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[demenza]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio comparato canadese, pubblicato su Neurobiology of Aging, ha portato in evidenza che una dieta ricca di sodio porta al rischio di una diminuzione delle cognizioni cerebrali, soprattutto<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-sale-rischio-demenza.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/08/Il-sale-fa-male-alla-dieta.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/08/Il-sale-fa-male-alla-dieta-300x280.gif" alt="" width="300" height="280" /></a>Un recente studio comparato canadese, pubblicato su Neurobiology of Aging, ha portato in evidenza che una dieta ricca di sodio porta al rischio di una <strong>diminuzione delle cognizioni cerebrali</strong>, soprattutto se manca una adeguata attività fisica.</p>
<p>Alcuni effetti del troppo uso di sale sull’organismo umano sono ormai noti: <strong>ritenzione idrica, maggiore incidenza di malattie cardiovascolari e ipertensione</strong>, ma ora si aggiunge lo spettro della demenza cognitiva.</p>
<p>Lo studio ha analizzato lo stile alimentare e l&#8217;attività fisica di un gruppo di 1.262 persone di entrambi i sessi e di età compresa tra i 67 e gli 84 anni. Con i dati, i ricercatori hanno concluso che <strong>abbassare i livelli di assunzione di sodio permette dopo soli tre anni di ottenere benefici come la riduzione della pressione e dello sviluppo di malattie cardiache</strong>.</p>
<p>Da oggi, però, sappiamo anche che pure il nostro cervello avrà degli effetti positivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/attenzione-al-sale-rischio-demenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL POMODORO ANTI INVECCHIAMENTO</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-pomodoro-anti-invecchiamento.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-pomodoro-anti-invecchiamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[anti invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[I vegetali hanno tantissime proprietà, tra cui un benefico effetto anti-caldo o che aiuta ad abbronzarci, ma possono avere proprietà che vanno ben oltre. La Coldiretti ha da poco lanciato<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-pomodoro-anti-invecchiamento.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/07/pomodori.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-224" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/07/pomodori.jpg" alt="" width="240" height="199" /></a>I vegetali hanno tantissime proprietà, tra cui un benefico effetto anti-caldo o che aiuta ad abbronzarci, ma possono avere proprietà che vanno ben oltre.</p>
<p>La Coldiretti ha da poco lanciato dalla loro sede capitolina, il <strong>pomodoro anti invecchiamento</strong>. Si tratta di un prodotto tutto italiano, “<em>risultato di una sperimentazione realizzata nei campi  nazional</em>i” e coltivato, trasformato e venduto dalle cooperative e dai  consorzi che aderiscono al progetto per “<strong>Una filiera agricola tutta  Italiana</strong>” di Coldiretti.</p>
<p>A rendere questi pomodori degli alleati ideali nella lotta  all’invecchiamento sarebbero la presenza di dosi massicce di  <strong>antiossidanti</strong> e in particolare di <strong>licopene</strong>, un carotenoide naturalmente  presente nei pomodori, specialmente in quelli rossi e maturi, che  avrebbe un ruolo protettivo nei confronti di alcuni tumori, delle  malattie cardiovascolari, dell’invecchiamento della pelle.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/il-pomodoro-anti-invecchiamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CIPOLLA: RIMEDIO NATURALE CONTRO LA CELLULITE E LA RITENZIONE IDRICA</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/la-cipolla-rimedio-naturale-contro-la-cellulite-e-la-ritenzione-idrica.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/la-cipolla-rimedio-naturale-contro-la-cellulite-e-la-ritenzione-idrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cellulite]]></category>
		<category><![CDATA[cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[ritenzione idrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La pianta della cipolla può essere usata per tantissimi problemi, per esempio contro il raffreddore, in caso di caduta dei capelli e naturalmente, per la sua proprietà più conosciuta, contro<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/la-cipolla-rimedio-naturale-contro-la-cellulite-e-la-ritenzione-idrica.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/05/cipolla3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-126" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/05/cipolla3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La pianta della <strong>cipolla</strong> può essere usata per tantissimi problemi, per esempio <strong>contro il raffreddore</strong>, in caso di<strong> caduta dei capelli</strong> e naturalmente, per la sua proprietà più conosciuta, contro la <strong>cellulite</strong> e la <strong>ritenzione idric</strong>a.</p>
<p>Aiuta la <strong>digestione</strong> e aumenta la<strong> secrezione gastrica e biliare</strong>, diminuendo eventuali valori elevati del colesterolo.</p>
<p>E&#8217; <strong>coltivata in tutto il mondo</strong> non solo come<strong> ingrediente</strong> essenziale nella cucina, ma anche per i suoi <strong>effetti terapici</strong>.</p>
<p>Un <strong>impacco di cipolla fresca</strong> svolge un&#8217;azione rinfrescante,  decongestionante e <strong>lenitiva sulle scottature</strong> superficiali e su quelle  provocate dal sole.</p>
<p>Le sue qualità sono conosciute fin dai tempi antichi: gli arabi la  usavano come afrodisiaco, gli egiziani dell&#8217;Antico Egitto la  consideravano importante per la salute degli schiavi addetti alla costruzione delle piramidi.</p>
<p style="text-align: right"><em>di Giada Giupponi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/la-cipolla-rimedio-naturale-contro-la-cellulite-e-la-ritenzione-idrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PROPRIETA&#8217; DEPURATIVE E DRENANTI DELLA CILIEGIA</title>
		<link>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/le-proprieta-depurative-e-drenanti-della-ciliegia.html</link>
		<comments>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/le-proprieta-depurative-e-drenanti-della-ciliegia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jade_laxolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciliegia]]></category>
		<category><![CDATA[depurativo]]></category>
		<category><![CDATA[drenante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpo-blog.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le ciliegie sono dei potenti depurativi del sangue, drenanti del fegato e lassative. E&#8217; un frutto ricco di vitamine A e C, di fibre,  di sali minerali, come potassio, calcio<a class="more-link" href="http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/le-proprieta-depurative-e-drenanti-della-ciliegia.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corpo-blog.it/files/2011/05/ciliegie.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-121" src="http://www.corpo-blog.it/files/2011/05/ciliegie-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Le <strong>ciliegie</strong> sono dei <strong>potenti depurativi</strong> del sangue, <strong>drenanti</strong> del fegato e <strong>lassative.</strong></p>
<p>E&#8217; un frutto ricco di <strong>vitamine A e C, di fibre,  di sali minerali, come potassio, calcio e ferro e di composti antiossidanti, come i polifenoli</strong>.</p>
<p>Secondo uno studio condotto dal <strong>Western Human Nutrition Research Center di Davi</strong>s, in California, le ciliegie hanno un&#8217;<strong>azione antinfiammatoria delle articolazioni e antidolorifica</strong> grazie al loro contenuto di antociani, efficaci antiossidanti.</p>
<p>Sono spesso usate nelle <strong>diete</strong> grazie alle fibre che contengono che, raggiunto lo stomaco, assorbono acqua e gonfiandosi danno un <strong>senso di sazietà</strong>.</p>
<p>Sotto forma di <strong>tisane</strong>, invece, vengono in aiuto <strong>contro la cellulite</strong> grazie agli effetti del <strong>gambo</strong>, ottimo drenante.</p>
<p>Mangiare una <strong>ventina di ciliegia</strong> al mattino a digiuno <strong>rassoda le gambe</strong> ed aiuta fin da subito ad <strong>eliminare le tossine</strong> che si accumulano durante la notte.</p>
<p style="text-align: right"><em>di Giada Giupponi</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpo-blog.it/alimentazione-2/le-proprieta-depurative-e-drenanti-della-ciliegia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

